
ECs must fulfil a 5-Year MOP from their TOP Date.
For more information, please see HDB Website.
| EC | Location | TOP Date |
|---|---|---|
| Tenet | Tampines Street 62 | 9 Sep 2025 |
| North Gaia | Yishun Close | 17 Jul 2025 |
| Copen Grand | Tengah Garden Walk | 30 Apr 2025 |
| Parc Central Residences | Tampines Ave 10 | 18 Jul 2024 |
| Provence Residence | Canberra Link | 3 Jun 2024 |
| Parc Greenwich | Fernvale Lane | 9 May 2024 |
| Ola | Anchorvale Crescent | 29 Apr 2024 |
| Parc Canberra | Canberra Walk | 12 Sep 2023*21 Sep 2023* |
| Piermont Grand | Sumang Walk | 3 Jan 2023 |
| Rivercove Residences | Anchorvale Lane | 2 Oct 2020 |
| Hundred Palms Residences | Yio Chu Kang Road | 18 Dec 2019 |
| iNz Residence | Choa Chu Kang Avenue 5 | 30 Apr 2019 |
| NorthWave | Woodlands Avenue 12 | 11 Feb 2019 |
| Treasure Crest | Anchorvale Crescent | 14 Sep 2018 |
| The Visionaire | Sembawang Road/ Canberra Link | 14 Jun 2018 |
| Sol Acres | Choa Chu Kang Grove | 12 Mar 2018*26 Apr 2018* |
| Parc Life | Sembawang Crescent | 29 Mar 2018 |
| Wandervale | Choa Chu Kang Avenue 3 | 14 Mar 2018 |
| The Criterion | Yishun Street 51 | 26 Feb 2018 |
| The Brownstone | Canberra Drive | 30 Oct 2017 |
| Westwood Residences | Westwood Avenue | 24 Oct 2017 |
| Signature At Yishun | Yishun Street 51 (Parcel B) | 14 Jul 2017 |
| The Terrace | Punggol Drive/ Edgedale Plains | 25 May 2017 |
| Bellewaters | Anchorvale Crescent | 3 May 2017 |
| The Vales | Anchorvale Crescent | 2 May 2017 |
| Bellewoods | Woodlands Avenue 5/ Woodlands Avenue 6 | 16 Mar 2017 |
| Lake Life | Yuan Ching Road/ Tao Ching Road | 30 Dec 2016 |
| The Amore | Punggol Central/ Edgedale Plains | 28 Nov 2016 |
| Sea Horizon | Pasir Ris Drive 3/ Pasir Ris Rise | 7 Oct 2016 |
| Ecopolitan | Punggol Way/ Punggol Walk | 29 Aug 2016 |
| SkyPark Residences | Sembawang Crescent/ Sembawang Drive | 10 Aug 2016 |
| Lush Acres | Sengkang West Way/ Fernvale Link | 30 Jun 2016 |
| Forestville | Woodlands Avenue 5/ Woodlands Drive 16 | 1 Apr 2016 |
| The Topiary | Fernvale Lane | 22 Mar 2016 |
| Twin Fountains | Woodlands Avenue 6/ Woodlands Drive 16 | 14 Mar 2016 |
| Citylife@Tampines | Tampines Central 7/ Tampines Avenue 7/ Tampines Avenue 9 | 3 Feb 2016 |
| Waterbay | Punggol Central/ Edgefield Plains | 27 Jan 2016 |
| Waterwoods | Punggol Field Walk/ Punggol East | 1 Dec 2015 |
| Heron Bay | Upper Serangoon View/ Upper Serangoon Road | 7 Oct 2015 |
| 1 Canberra | Yishun Avenue 7/ Canberra Drive | 19 Sep 2015 |
| Twin Waterfalls | Punggol Way/ Punggol Field | 2 Jun 2015 |
| The Rainforest | Choa Chu Kang Drive | 6 Mar 2015 |
| The Tampines Trilliant | Tampines Central 7 | 6 Feb 2015 |
| WaterColours | Pasir Ris Drive 3/ Pasir Ris Linkg | 31 Dec 2014 |
| Blossom Residences | Segar Road | 5 Sep 2014 |
| Arc at Tampines | Tampines Avenue 8 | 5 Aug 2014 |
| RiverParc Residence | Punggol Drive/ Punggol East | 19 Jun 2014 |
| Belysa | Pasir Ris Drive 1/ Elias Road | 28 May 2014 |
| Austville Residences | Sengkang East Avenue/ Buangkok Drive | 22 Apr 2014 |
| The Canopy | Yishun Avenue 11 | 14 Jan 2014 |
| Esparina Residences | Buangkok Drive/ Compassvale Bow | 11 Sep 2013 |
| Privé | Punggol Field | 17 Jul 2013 |
| La Casa | Woodlands Drive 16 | 22 Feb 2008*25 Apr 2008* |
| The Quintet | Choa Chu Kang Street 64 | 23 Oct 2006 |
| The Esparis | Pasir Ris Drive 4 | 22 Jun 2005^ |
| Whitewater | Pasir Ris Street 72 | 31 Jan 2005*1 Mar 2005* |
| Park Green | Rivervale Link | 30 Sep 2004 |
| Nuovo | Ang Mo Kio Avenue 9 | 31 Aug 2004^ |
| Lilydale | Yishun Avenue 6 | 29 Mar 2003 |
| Bishan Loft | Bishan Street 11 | 26 Sep 2003 |
| The Dew | Bukit Batok Street 21 | 19 Jul 2003 |
| The Eden | Tampines Street 34 | 16 Apr 2003 |
| The Floravale | Westwood Avenue (Jurong West) | 13 Oct 2000 |
| Woodsvale | Woodands Drive 72 | 5 Aug 2000 |
| Northoaks | Woodlands Crescent | 3 Oct 2000 |
| The Florida | Hougang Avenue 7 | 18 Feb 2000*30 May 2000* |
| The Rivervale | Rivervale Link | 28 Jun 2000 |
| Summerdale | Boon Lay Drive | 8 Sep 2000 |
| Yew Mei Green | Choa Chu Kang North 6 | 1 Sep 2000 |
| Pinevale | Tampines Street 73 | 28 Jul 1999 |
| Chestervale | Bangkit Road | 20 Mar 1999 |
| Windermere | Choa Chu Kang Street 64 | 16 Sep 1999 |
| Simei Green | Simei Street 4 | 28 Apr 1999 |
| Westmere | Jurong East Street 13 | 27 Feb 1999 |
| Eastvale | Pasir Ris Drive 3 | 27 Jan 1999 |
^ Certificate of Statutory Completion
* Received phased TOP: